<
| DAFTAR PEGAWAI YANG MENDAPAT TUNJANGAN PROFESI |
|
|
|
|
|
|
| No | Nama Pegawai | Pendidikan | Status Sertifikasi | Jam Mengajar | Tunjangan Profesi |
| 1 | Puntodewo | D2 | sudah | 26 | Rp- |
| 2 | Werkudoro | S1 | sudah | 26 | Rp3,000,000.00 |
| 3 | Janoko | S1 | belum | 22 | Rp- |
| 4 | Nakulo | D3 | belum | 25 | Rp- |
| 5 | Sadewo | S1 | belum | 20 | Rp- |
| 6 | Abimanyu | S1 | sudah | 26 | Rp3,000,000.00 |
| 7 | Setiaki | S1 | sudah | 27 | Rp3,000,000.00 |
| 8 | Gatotkoco | D3 | belum | 27 | Rp- |
| 9 | Antorejo | S1 | sudah | 24 | Rp3,000,000.00 |
| 10 | Anilo | S1 | sudah | 27 | Rp3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| Untuk menentukan pegawai yang mendapatkan tunjangan profesi syaratnya sebagai berikut: |
| 1.Pendidikan S1 |
| 2.Sudah sertifikasi |
| 3.Mengajar lebih dari 24 jam |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar