Golongan | Gaji | Tunjangan | |||||||
1 | Rp1,000,000.00 | Rp450,000.00 | |||||||
2 | Rp1,500,000.00 | Rp675,000.00 | |||||||
3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | |||||||
4 | Rp2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | (data referensi) | ||||||
5 | Rp3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | |||||||
6 | Rp3,500,000.00 | Rp3,500,000.00 | |||||||
No | Nama | Golongan | Gaji | Tunjangan | Jumlah | ||||
1 | Anang | 2 | Rp1,500,000.00 | Rp675,000.00 | Rp2,175,000.00 | ||||
2 | Budiono | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 | Data yang | diperoleh | ||
3 | Catur | 4 | Rp2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | Rp3,625,000.00 | ||||
4 | Danang | 6 | Rp3,500,000.00 | Rp3,500,000.00 | Rp7,000,000.00 | ||||
5 | Edi | 5 | Rp3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | Rp4,350,000.00 | ||||
6 | Fajar | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 |
Hi ! Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Ahlan Wa Sahlan to "Media Dakwah Islam" :)
Kamis, 10 Maret 2016
Data vlookup
<
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar