| NOMOR AKUN | :1.3.1.1 | |
| NAMA HARTA TETAP | :Mesin | |
| HARGA PEROLEHAN | Rp 150,000,000.00 | |
| NILAI RESIDU | Rp 1,000,000.00 | |
| UMUR EKONOMIS | 4 | |
| METODE PENYUSUTAN | :JUMLAH ANGKA TAHUN | |
| PENYUSUTAN | ||
| TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | |
| 1 | Rp 59,600,000.00 | |
| 2 | Rp 44,700,000.00 | |
| 3 | Rp 29,800,000.00 | |
| 4 | Rp 14,900,000.00 | |
| JUMLAH PENYUSUTAN | Rp 149,000,000.00 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar