NOMOR AKUN | :1.3.1.2 | |
NAMA HARTA TETAP | :Gedung | |
HARGA PEROLEHAN | Rp 200,000,000.00 | |
NILAI RESIDU | Rp 1,000,000.00 | |
UMUR EKONOMIS | 4 | |
METODE PENYUSUTAN | :JUMLAH ANGKA TAHUN | |
PENYUSUTAN | ||
TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | |
1 | Rp 79,600,000.00 | |
2 | Rp 59,700,000.00 | |
3 | Rp 39,800,000.00 | |
4 | Rp 19,900,000.00 | |
JUMLAH PENYUSUTAN | Rp 199,000,000.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar