NOMOR AKUN | :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA HARTA TETAP | :- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA PEROLEHAN | Rp 5,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NILAI RESIDU | Rp 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMUR EKONOMIS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODE PENYUSUTAN | Garis lurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENYUSUTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rp 440,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp
440,000.00
|
Hi ! Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Ahlan Wa Sahlan to "Media Dakwah Islam" :)
Rabu, 27 April 2016
lks hal 53 (a,b,c)
lks hal 72 no 5 tentang funsi logika nilai residu
NOMOR AKUN | :1.3.1.1 | |
NAMA HARTA TETAP | :Mesin | |
HARGA PEROLEHAN | Rp 150,000,000.00 | |
NILAI RESIDU | Rp 1,000,000.00 | |
UMUR EKONOMIS | 4 | |
METODE PENYUSUTAN | :JUMLAH ANGKA TAHUN | |
PENYUSUTAN | ||
TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | |
1 | Rp 59,600,000.00 | |
2 | Rp 44,700,000.00 | |
3 | Rp 29,800,000.00 | |
4 | Rp 14,900,000.00 | |
JUMLAH PENYUSUTAN | Rp 149,000,000.00 |
lks hal 71 no 3
NOMOR AKUN | :1.3.1.2 | |
NAMA HARTA TETAP | :Gedung | |
HARGA PEROLEHAN | Rp 200,000,000.00 | |
NILAI RESIDU | Rp 1,000,000.00 | |
UMUR EKONOMIS | 4 | |
METODE PENYUSUTAN | :JUMLAH ANGKA TAHUN | |
PENYUSUTAN | ||
TAHUN KE | BESAR PENYUSUTAN | |
1 | Rp 79,600,000.00 | |
2 | Rp 59,700,000.00 | |
3 | Rp 39,800,000.00 | |
4 | Rp 19,900,000.00 | |
JUMLAH PENYUSUTAN | Rp 199,000,000.00 |
Kamis, 10 Maret 2016
Data Hlookup
<
Golongan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gaji | Rp2,000,000.00 | Rp2,500,000.00 | Rp3,000,000.00 | Rp4,500,000.00 | Rp7,000,000.00 |
Tunjangan | Rp1,200,000.00 | Rp1,500,000.00 | Rp1,800,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp4,200,000.00 |
No | Nama Pegawai | Golongan | Gaji | Tunjangan | Jumlah |
1 | Anoman | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp11,200,000.00 |
2 | Banowati | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp1,800,000.00 | Rp4,800,000.00 |
3 | Citraksi | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 |
4 | Dursosono | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp1,500,000.00 | Rp4,000,000.00 |
5 | Endang Sumini | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp11,200,000.00 |
6 | Fataria | 2 | Rp2,500,000.00 | Rp1,500,000.00 | Rp4,000,000.00 |
7 | Gatotkoco | 3 | Rp3,000,000.00 | Rp1,800,000.00 | Rp4,800,000.00 |
8 | Hario Suman | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 |
9 | Jagalabilowo | 5 | Rp7,000,000.00 | Rp4,200,000.00 | Rp11,200,000.00 |
10 | Kartomarmo | 4 | Rp4,500,000.00 | Rp2,700,000.00 | Rp7,200,000.00 |
Data vlookup
<
Golongan | Gaji | Tunjangan | |||||||
1 | Rp1,000,000.00 | Rp450,000.00 | |||||||
2 | Rp1,500,000.00 | Rp675,000.00 | |||||||
3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | |||||||
4 | Rp2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | (data referensi) | ||||||
5 | Rp3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | |||||||
6 | Rp3,500,000.00 | Rp3,500,000.00 | |||||||
No | Nama | Golongan | Gaji | Tunjangan | Jumlah | ||||
1 | Anang | 2 | Rp1,500,000.00 | Rp675,000.00 | Rp2,175,000.00 | ||||
2 | Budiono | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 | Data yang | diperoleh | ||
3 | Catur | 4 | Rp2,500,000.00 | Rp1,125,000.00 | Rp3,625,000.00 | ||||
4 | Danang | 6 | Rp3,500,000.00 | Rp3,500,000.00 | Rp7,000,000.00 | ||||
5 | Edi | 5 | Rp3,000,000.00 | Rp1,350,000.00 | Rp4,350,000.00 | ||||
6 | Fajar | 3 | Rp2,000,000.00 | Rp900,000.00 | Rp2,900,000.00 |
Langganan:
Postingan (Atom)